Variety index
All varieties
217 varieties across 12 fruit species — chill hours, hardiness zones, and pollination needs, every figure cited to a named source.
Apples · 60
Browse the apple catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Acey Mac | 800–1,000 (est.) | 4–8 | Needs partner |
| Akane | 800 | 4–8 | Needs partner |
| Anna | 300 | 5–10 | Needs partner |
| Arkansas Black | 500–600 | 4–8 | Needs partner |
| Baldwin | 800–1,000 (est.) | — | Needs partner |
| Beacon | 800–1,000 (est.) | — | Needs partner |
| Braeburn | 700 | 5–8 | Needs partner |
| Cameo | 800–1,000 (est.) | 5–8 | Needs partner |
| CandyCrisp | 800–1,000 (est.) | 5–8 | Needs partner |
| Chestnut Crab | 800–1,000 (est.) | 3–4 | Needs partner |
| Cortland | 800 | 4–7 | Needs partner |
| Cox's Orange Pippin | 800 | 4–8 | Needs partner |
| CrimsonCrisp | 800–1,000 (est.) | 4–7 | Needs partner |
| Dorsett Golden | 250 | 5–10 | Needs partner |
| Earligold | 800–1,000 (est.) | 4–7 | Needs partner |
| Empire | 800 | 4–8 | Needs partner |
| Enterprise | 800–1,000 (est.) | — | Needs partner |
| Fireside | 800–1,000 (est.) | — | Needs partner |
| First Kiss | 800–1,000 (est.) | 4 | Needs partner |
| Fortune | 800–1,000 (est.) | 5–8 | Needs partner |
| Frostbite | 800–1,000 (est.) | 3–4 | Needs partner |
| Fuji | 400–500 | 4–8 | Needs partner |
| Gala | 400–500 | 4–8 | Needs partner |
| Ginger Gold | 800–1,000 (est.) | 4–8 | Needs partner |
| GoldRush | 800–1,000 (est.) | 4–8 | Needs partner |
| Golden Delicious | 600–700 | 4–8 | Self-fertile |
| Golden Supreme | 800–1,000 (est.) | 4–8 | Needs partner |
| Granny Smith | 400 | 5–8 | Needs partner |
| Gravenstein | 700 | 2–9 | Needs partner |
| Haralson | 800–1,000 | 3–4 | Needs partner |
| Honeycrisp | 800–1,000 | 3–7 | Needs partner |
| Honeygold | 800–1,000 (est.) | 3–4 | Needs partner |
| Idared | 800–1,000 (est.) | 4–6 | Needs partner |
| Jonagold | 700–800 | 4–8 | Needs partner |
| Jonamac | 800–1,000 (est.) | 4–8 | Needs partner |
| Jonathan | 700–800 | 4–8 | Needs partner |
| Liberty | 800 | 4–8 | Needs partner |
| Lodi | 800–1,000 (est.) | 3–7 | Needs partner |
| Macoun | 800–1,000 (est.) | — | Needs partner |
| McIntosh | 900 | 5–8 | Needs partner |
| Mutsu | 500 | 5–9 | Needs partner |
| Northern Spy | 800–1,000 (est.) | 4–8 | Needs partner |
| Paula Red | 800–1,000 (est.) | 4–8 | Needs partner |
| Pink Lady | 300–400 | 6–9 | Needs partner |
| Prima | 800–1,000 (est.) | 4–7 | Needs partner |
| Red Delicious | 700–800 | 4–8 | Needs partner |
| Rome Beauty | 1,000 | 5–8 | Needs partner |
| Sansa | 800–1,000 (est.) | 5–7 | Needs partner |
| SnowSweet | 800–1,000 (est.) | 4–6 | Needs partner |
| Spartan | 800–1,000 | 4–8 | Needs partner |
| State Fair | 800–1,000 (est.) | — | Needs partner |
| Stayman | 800–1,000 (est.) | 5–8 | Needs partner |
| Suncrisp | 800–1,000 (est.) | 4–7 | Needs partner |
| Sweet Sixteen | 800–1,000 (est.) | 3–7 | Needs partner |
| Topaz | 800–1,000 (est.) | 4–8 | Needs partner |
| TropicSweet | 300 | — | Needs partner |
| Wealthy | 800–1,000 | 2–8 | Needs partner |
| Winesap | 800 | 5–8 | Needs partner |
| Yellow Transparent | 800–1,000 | 3–8 | Needs partner |
| Zestar | 800–1,000 (est.) | 3–6 | Needs partner |
Apricots · 10
Browse the apricot catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Blenheim | 400 | 7–9 | Self-fertile |
| Goldcot | 800 | 4–9 | Self-fertile |
| Harcot | 700 | 4–9 | Self-fertile |
| Moongold | — | 4–9 | Needs partner |
| Moorpark | 600 | 6–9 | Self-fertile |
| Puget Gold | 600 | 6–9 | Self-fertile |
| Sungold | — | 4–9 | Needs partner |
| Tilton | 600 | 5–9 | Self-fertile |
| Tomcot | 500 | 4–9 | Self-fertile |
| Wenatchee Moorpark | 700 | 5–9 | Self-fertile |
Citrus · 16
Browse the citrus catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Bearss Lime | none needed | 8–11 | Self-fertile |
| Calamondin | none needed | — | Self-fertile |
| Cara Cara | none needed | — | Self-fertile |
| Clementine | none needed | — | Needs partner |
| Eureka Lemon | none needed | 8–11 | Self-fertile |
| Improved Meyer Lemon | none needed | 8–11 | Self-fertile |
| Key Lime | none needed | 8–11 | Self-fertile |
| Kumquat Nagami | none needed | — | Self-fertile |
| Murcott | none needed | — | — |
| Owari Satsuma | none needed | — | Self-fertile |
| Ponkan | none needed | — | — |
| Ruby Red Grapefruit | none needed | — | Self-fertile |
| Satsuma Mandarin | none needed | — | Self-fertile |
| Tango | none needed | — | — |
| Valencia Orange | none needed | — | Self-fertile |
| Washington Navel Orange | none needed | — | Self-fertile |
Figs · 10
Browse the fig catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Black Mission | 100 | 7–9 | Self-fertile |
| Brown Turkey | 100 | 7–9 | Self-fertile |
| Celeste | — | — | Self-fertile |
| Chicago Hardy | — | — | Self-fertile |
| Desert King | 100 | 5–9 | Self-fertile |
| Kadota | 100 | 7–9 | Self-fertile |
| LSU Gold | — | — | Self-fertile |
| LSU Purple | — | — | Self-fertile |
| O'Rourke | — | — | Self-fertile |
| Violette de Bordeaux | — | 5–10 | Self-fertile |
Nectarines · 10
Browse the nectarine catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Arctic Star | 300 | — | Self-fertile |
| Double Delight | 300 | — | Self-fertile |
| Fantasia | 500 | 4–9 | Self-fertile |
| Flavortop | 650 | — | Self-fertile |
| Harko | 800 | — | Self-fertile |
| Independence | 700 | — | Self-fertile |
| Mericrest | 800 | — | Self-fertile |
| Panamint | 250 | — | Self-fertile |
| Redgold | — | — | Self-fertile |
| Snow Queen | 250–300 | — | Self-fertile |
Peaches · 32
Browse the peach catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| August Pride | 200–300 | — | Self-fertile |
| Babcock | 250–300 | — | Self-fertile |
| Belle of Georgia | 750–900 | — | Self-fertile |
| Candor | — | — | Self-fertile |
| Clayton | — | — | Self-fertile |
| Contender | 900+ | 4–8 | Self-fertile |
| Cresthaven | 900+ | — | Self-fertile |
| Donut | 200–300 | — | Self-fertile |
| Elberta | 750–900 | — | Self-fertile |
| Eva's Pride | 100–200 | — | Self-fertile |
| Flameprince | 750–900 | — | Self-fertile |
| Flordacrest | 350 | — | Self-fertile |
| Flordaprince | 150 | — | Self-fertile |
| Frost | 700 | — | Self-fertile |
| Gulfprince | 400 | — | Self-fertile |
| Harvester | 750–900 | — | Self-fertile |
| Junegold | 600–750 | — | Self-fertile |
| Loring | 750–900 | — | Self-fertile |
| Mid-Pride | 250 | — | Self-fertile |
| Norman | — | — | Self-fertile |
| O'Henry | 750 | — | Self-fertile |
| Redglobe | 750–900 | — | Self-fertile |
| Redhaven | 900+ | 5–9 | Self-fertile |
| Redskin | 750–900 | — | Self-fertile |
| Reliance | 1,000 | 4–8 | Self-fertile |
| Springcrest | — | — | Self-fertile |
| Suncrest | 500 | — | Self-fertile |
| Tropic Snow | 225 | — | Self-fertile |
| TropicBeauty | 150 | — | Self-fertile |
| UFGold | 200 | — | Self-fertile |
| UFOne | 250 | — | Self-fertile |
| UFSun | 100 | — | Self-fertile |
Pears · 22
Browse the pear catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| 20th Century | 300–400 | — | Self-fertile |
| Bartlett | 500–600 | 5–9 | Needs partner |
| Bosc | 500–600 | 5–9 | Needs partner |
| Chojuro | 450 | — | Needs partner |
| Comice | 600 | 5–9 | Needs partner |
| D'Anjou | 800 | — | Needs partner |
| Golden Spice | — | 3 | Needs partner |
| Harrow Delight | 800 | — | Needs partner |
| Hosui | 300–400 | 5–10 | Needs partner |
| Kieffer | 200–300 | — | Self-fertile |
| Korean Giant | — | 5 | Needs partner |
| Luscious | — | 4 | Needs partner |
| Moonglow | 400–500 | — | Needs partner |
| Parker | — | 4 | Needs partner |
| Patten | — | 4 | Needs partner |
| Seckel | 500 | 5–8 | Needs partner |
| Shinko | 450 | — | Needs partner |
| Shinseiki | 250–300 | 5–10 | Self-fertile |
| Summercrisp | — | 4–8 | Needs partner |
| Ure | — | 3 | Needs partner |
| Warren | 600 | — | Self-fertile |
| Yoinashi | 300–400 | — | Needs partner |
Persimmons · 8
Browse the persimmon catalog with plates and growing basics →
Plums · 19
Browse the plum catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Alderman | — | 3–8 | Needs partner |
| Beauty | 250 | — | Self-fertile |
| Blue Damson | 800 | — | Self-fertile |
| Burgundy | 300 | 5–9 | Self-fertile |
| Dapple Dandy | 400–500 | 5–10 | Needs partner |
| Elephant Heart | 500 | — | Needs partner |
| Flavor Grenade | 300–400 | — | Needs partner |
| Flavor King | 400 | — | Needs partner |
| Flavor Supreme | 700–800 | — | Needs partner |
| French Improved Prune | 800 | — | Self-fertile |
| Green Gage | 700 | — | Self-fertile |
| Italian Prune | 800 | 4–9 | Self-fertile |
| Methley | 250 | 5–9 | Self-fertile |
| Santa Rosa | 300 | — | Self-fertile |
| Satsuma | 300 | — | Needs partner |
| Shiro | 400–500 | 5–9 | Self-fertile |
| Stanley | 800 | 4–9 | Self-fertile |
| Superior | — | 4–8 | Needs partner |
| Toka | — | — | Needs partner |
Pomegranates · 8
Browse the pomegranate catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Ambrosia | 150 | 8–10 | Self-fertile |
| Angel Red | — | 7–11 | Self-fertile |
| Eversweet | 150 | 8–10 | Self-fertile |
| Kazake | — | — | Self-fertile |
| Parfianka | 100–200 | 7–10 | Self-fertile |
| Salavatski | — | 7–10 | Self-fertile |
| Sweet | 100 | 8–10 | Self-fertile |
| Wonderful | 150 | 8–10 | Self-fertile |
Sweet Cherries · 15
Browse the sweet cherry catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Bing | 700–900 | 5–8 | Needs partner |
| Black Tartarian | 700 | 5–9 | Needs partner |
| Brooks | 500 | — | Needs partner |
| Craig's Crimson | 500–600 | 4–9 | Self-fertile |
| Kansas Sweet | 500 | 6–8 | Needs partner |
| Lambert | 800 | 5–8 | Needs partner |
| Lapins | 500 | 5–9 | Self-fertile |
| Rainier | 700 | 5–9 | Needs partner |
| Royal Ann | 700 | 5–7 | Needs partner |
| Royal Rainier | 500 | 5–9 | Needs partner |
| Stella | 400–500 | 5–9 | Self-fertile |
| Sunburst | 800 | — | Self-fertile |
| Sweetheart | — | 5–9 | Self-fertile |
| Utah Giant | 800 | 6 | Needs partner |
| Van | 700 | 4–9 | Needs partner |
Tart Cherries · 7
Browse the tart cherry catalog with plates and growing basics →
| Variety | Chill hours | USDA zones | Pollination |
|---|---|---|---|
| Balaton | — | 4–9 | Self-fertile |
| Early Richmond | 700 | 4–9 | Self-fertile |
| English Morello | 500 | 4–9 | Self-fertile |
| Evans Bali | 400–700 | 3–9 | Self-fertile |
| Meteor | 800 | 4–9 | Self-fertile |
| Montmorency | 500 | 4–7 | Self-fertile |
| North Star | 500 | 4–8 | Self-fertile |