Free printable · Pollination
Plum Pollination Chart
19 plum varieties sorted into bloom groups, plus a partner grid of 19 you can check off.
Use it when you choose trees: it sorts 19 plums into bloom groups, then a grid shows which varieties pollinate each other. Check off the trees you have and make sure that each has a partner.
Download the PDF(PDF, 123 KB)US Letter, 2 pages. Free, no sign-up.

What’s on the sheet
* Self-fertile: crops alone, better with a partner.
Partner grid: 19 varieties
Rows are the tree you want fruit on; columns are the pollen donor. A check mark means the donor can pollinate that tree.
| Tree ↓ · pollen from → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beauty | · | ✓ | ✓ | ✓ | no | ✓ | no | no | no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no |
| 2. Methley | ✓ | · | ✓ | ✓ | no | ✓ | no | no | no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no |
| 3. Alderman | no | no | · | no | no | no | no | no | no | no | no | no | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no |
| 4. Burgundy | ✓ | ✓ | ✓ | · | no | ✓ | no | no | no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no |
| 5. Dapple Dandy | ✓ | ✓ | no | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no | no | no |
| 6. Elephant Heart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | · | no | no | no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no |
| 7. Flavor Grenade | ✓ | ✓ | no | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no | no | no |
| 8. Flavor King | ✓ | ✓ | no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no | no | no |
| 9. Flavor Supreme | ✓ | ✓ | no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no | no | no |
| 10. Santa Rosa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | ✓ | no | no | no | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no |
| 11. Satsuma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | ✓ | no | no | no | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no |
| 12. Shiro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no | ✓ | no | no | no | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | no | no | no | no | no |
| 13. Superior | no | no | ✓ | no | no | no | no | no | no | no | no | no | · | ✓ | no | no | no | no | no |
| 14. Toka | no | no | ✓ | no | no | no | no | no | no | no | no | no | ✓ | · | no | no | no | no | no |
| 15. Blue Damson | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16. French Improved Prune | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17. Green Gage | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 18. Italian Prune | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| 19. Stanley | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
Figures as of November 15, 2026, the same data the site’s fruit pages show.
Use it with
Sources
Every figure on this printable comes from these sources.
- [1] Oregon State University Extension Service. Growing tree fruits and nuts at home (EC 819) — accessed November 2026
- [2] University of Missouri Extension. Pollinating Fruit Crops (G6001) — accessed November 2026
- [3] University of Minnesota (Minnesota Hardy / Horticultural Research Center). Plums — Minnesota Hardy — accessed July 2026
- [4] Dave Wilson Nursery. Dapple Dandy Pluot — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [5] Dave Wilson Nursery. Elephant Heart Plum — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [6] Dave Wilson Nursery. Flavor Grenade Pluot — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [7] Dave Wilson Nursery. Flavor King Pluot — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [8] Dave Wilson Nursery. Flavor Supreme Pluot — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [9] Dave Wilson Nursery. Satsuma Plum — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [10] University of Minnesota Extension. Growing stone fruits in the home garden — accessed July 2026
- [11] Dave Wilson Nursery. Blue Damson Plum — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [12] Dave Wilson Nursery. French Improved Prune — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [13] Dave Wilson Nursery. Green Gage (Bavay's) European Plum — DWN Variety Finder — accessed July 2026
- [14] Dave Wilson Nursery. Italian Prune — variety specifications — accessed July 2026
- [15] Dave Wilson Nursery. Stanley Prune — variety specifications — accessed July 2026