Location almanac
Chill hours in 86442
The short answer
86442 averages 287 chill hours per winter (118–645 across 10 years) in USDA zone 10a.
Climate profile
| Average chill hours | 287 (118–645 across 10 winters) |
|---|---|
| USDA hardiness zone | 10a |
Computed from 10 winters of ERA5 hourly temperature (Open-Meteo, 2015–2025); zones from USDA PHZM 2023. Data updated July 3, 2026. See methodology.
What grows here
Every variety in our database, checked against 86442’s chill hours and zone:
Good fit (32)
Chill and zone requirements are comfortably met in 86442.
| Variety | Fruit |
|---|---|
| Dorsett Golden | Apple |
| Bearss Lime | Citrus |
| Eureka Lemon | Citrus |
| Improved Meyer Lemon | Citrus |
| Key Lime | Citrus |
| Violette de Bordeaux | Fig |
| Panamint | Nectarine |
| Snow Queen | Nectarine |
| August Pride | Peach |
| Babcock | Peach |
| Donut | Peach |
| Eva's Pride | Peach |
| Flordaprince | Peach |
| Mid-Pride | Peach |
| Tropic Snow | Peach |
| TropicBeauty | Peach |
| UFGold | Peach |
| UFOne | Peach |
| UFSun | Peach |
| Kieffer | Pear |
| Shinseiki | Pear |
| Fuyu | Persimmon |
| Hachiya | Persimmon |
| Jiro | Persimmon |
| Beauty | Plum |
| Ambrosia | Pomegranate |
| Angel Red | Pomegranate |
| Eversweet | Pomegranate |
| Parfianka | Pomegranate |
| Salavatski | Pomegranate |
Marginal (22)
Possible in a good year or a favorable microclimate — click through for the caveats.
| Variety | Fruit |
|---|---|
| Anna | Apple |
| TropicSweet | Apple |
| Arctic Star | Nectarine |
| Double Delight | Nectarine |
| Flordacrest | Peach |
| Gulfprince | Peach |
| Junegold | Peach |
| Suncrest | Peach |
| 20th Century | Pear |
| Chojuro | Pear |
| Hosui | Pear |
| Moonglow | Pear |
| Shinko | Pear |
| Warren | Pear |
| Yoinashi | Pear |
| Dapple Dandy | Plum |
| Elephant Heart | Plum |
| Flavor Grenade | Plum |
| Flavor King | Plum |
| Santa Rosa | Plum |
| Satsuma | Plum |
| Brooks | Sweet Cherry |
Questions
- How many chill hours does 86442 get?
- 86442 averages 287 chill hours per winter, ranging from 118 to 645 across the last 10 years.
- What hardiness zone is 86442?
- 86442 is in USDA hardiness zone 10a.
Growing fruit trees in 86442? Get a care calendar anchored to this exact climate, with email reminders.
Start My OrchardSources
- [1] Open-Meteo / Copernicus ERA5. Historical Weather API (hourly 2m temperature) — accessed July 2026
- [2] USDA / PRISM (Oregon State University). 2023 USDA Plant Hardiness Zone Map — accessed July 2026