Location almanac
Chill hours in 79834
The short answer
79834 averages 398 chill hours per winter (232–581 across 10 years) in USDA zone 8b.
Climate profile
| Average chill hours | 398 (232–581 across 10 winters) |
|---|---|
| USDA hardiness zone | 8b |
| Last spring frost | typically January 18 – February 27 |
| First fall frost | typically November 12 – December 23 |
Computed from 10 winters of ERA5 hourly temperature (Open-Meteo, 2015–2025); zones from USDA PHZM 2023. Data updated July 3, 2026. See methodology.
What grows here
Every variety in our database, checked against 79834’s chill hours and zone:
Good fit (72)
Chill and zone requirements are comfortably met in 79834.
| Variety | Fruit |
|---|---|
| Acey Mac | Apple |
| Anna | Apple |
| Cameo | Apple |
| CandyCrisp | Apple |
| Dorsett Golden | Apple |
| Fortune | Apple |
| Ginger Gold | Apple |
| GoldRush | Apple |
| Golden Supreme | Apple |
| Jonamac | Apple |
| Northern Spy | Apple |
| Paula Red | Apple |
| Pink Lady | Apple |
| Stayman | Apple |
| Topaz | Apple |
| TropicSweet | Apple |
| Moongold | Apricot |
| Sungold | Apricot |
| Bearss Lime | Citrus |
| Eureka Lemon | Citrus |
| Improved Meyer Lemon | Citrus |
| Key Lime | Citrus |
| Black Mission | Fig |
| Brown Turkey | Fig |
| Desert King | Fig |
| Kadota | Fig |
| Violette de Bordeaux | Fig |
| Arctic Star | Nectarine |
| Double Delight | Nectarine |
| Panamint | Nectarine |
Show 42 more good fit varieties
- Snow Queen
- August Pride
- Babcock
- Donut
- Eva's Pride
- Flordacrest
- Flordaprince
- Mid-Pride
- Tropic Snow
- TropicBeauty
- UFGold
- UFOne
- UFSun
- 20th Century
- Hosui
- Kieffer
- Shinseiki
- Summercrisp
- Yoinashi
- Fuyu
- Hachiya
- Jiro
- Meader
- Prok
- Saijo
- Alderman
- Beauty
- Burgundy
- Flavor Grenade
- Methley
- Santa Rosa
- Satsuma
- Superior
- Ambrosia
- Angel Red
- Eversweet
- Parfianka
- Salavatski
- Sweet
- Wonderful
- Sweetheart
- Balaton
Marginal (29)
Possible in a good year or a favorable microclimate — click through for the caveats.
| Variety | Fruit |
|---|---|
| Arkansas Black | Apple |
| Fuji | Apple |
| Gala | Apple |
| Granny Smith | Apple |
| Mutsu | Apple |
| Blenheim | Apricot |
| Tomcot | Apricot |
| Fantasia | Nectarine |
| Gulfprince | Peach |
| Suncrest | Peach |
| Bartlett | Pear |
| Bosc | Pear |
| Chojuro | Pear |
| Moonglow | Pear |
| Seckel | Pear |
| Shinko | Pear |
| Dapple Dandy | Plum |
| Elephant Heart | Plum |
| Flavor King | Plum |
| Shiro | Plum |
| Brooks | Sweet Cherry |
| Craig's Crimson | Sweet Cherry |
| Kansas Sweet | Sweet Cherry |
| Lapins | Sweet Cherry |
| Royal Rainier | Sweet Cherry |
| Stella | Sweet Cherry |
| English Morello | Tart Cherry |
| Evans Bali | Tart Cherry |
| North Star | Tart Cherry |
Plan the year in zone 8
Questions
- How many chill hours does 79834 get?
- 79834 averages 398 chill hours per winter, ranging from 232 to 581 across the last 10 years.
- What hardiness zone is 79834?
- 79834 is in USDA hardiness zone 8b.
Growing fruit trees in 79834? Get a care calendar anchored to this exact climate, with email reminders.
Start My OrchardSources
- [1] Open-Meteo / Copernicus ERA5. Historical Weather API (hourly 2m temperature) — accessed July 2026
- [2] USDA / PRISM (Oregon State University). 2023 USDA Plant Hardiness Zone Map — accessed July 2026