Regional almanac
Fruit trees for Oregon
Based on Oregon’s main growing area (97031): USDA zone 7b, about 2,319 winter chill hours. Your exact site may differ — check your ZIP.
What fits in Oregon
Good fit (161)
Chill and zone requirements are comfortably met. Each row opens the full verdict.
| Variety | Fruit | Chill hours | USDA zones |
|---|---|---|---|
| Acey Mac | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| Akane | Apple | 800 | 4–8 |
| Anna | Apple | 300 | 5–10 |
| Arkansas Black | Apple | 500–600 | 4–8 |
| Braeburn | Apple | 700 | 5–8 |
| Cameo | Apple | 800–1,000 | 5–8 |
| CandyCrisp | Apple | 800–1,000 | 5–8 |
| Cortland | Apple | 800 | 4–7 |
| Cox's Orange Pippin | Apple | 800 | 4–8 |
| CrimsonCrisp | Apple | 800–1,000 | 4–7 |
| Dorsett Golden | Apple | 250 | 5–10 |
| Earligold | Apple | 800–1,000 | 4–7 |
| Empire | Apple | 800 | 4–8 |
| Fortune | Apple | 800–1,000 | 5–8 |
| Fuji | Apple | 400–500 | 4–8 |
| Gala | Apple | 400–500 | 4–8 |
| Ginger Gold | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| GoldRush | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| Golden Delicious | Apple | 600–700 | 4–8 |
| Golden Supreme | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| Granny Smith | Apple | 400 | 5–8 |
| Gravenstein | Apple | 700 | 2–9 |
| Honeycrisp | Apple | 800–1,000 | 3–7 |
| Jonagold | Apple | 700–800 | 4–8 |
| Jonamac | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| Jonathan | Apple | 700–800 | 4–8 |
| Liberty | Apple | 800 | 4–8 |
| Lodi | Apple | 800–1,000 | 3–7 |
| McIntosh | Apple | 900 | 5–8 |
| Mutsu | Apple | 500 | 5–9 |
| Northern Spy | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| Paula Red | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| Pink Lady | Apple | 300–400 | 6–9 |
| Prima | Apple | 800–1,000 | 4–7 |
| Red Delicious | Apple | 700–800 | 4–8 |
| Rome Beauty | Apple | 1,000 | 5–8 |
| Sansa | Apple | 800–1,000 | 5–7 |
| Spartan | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| Stayman | Apple | 800–1,000 | 5–8 |
| Suncrisp | Apple | 800–1,000 | 4–7 |
| Sweet Sixteen | Apple | 800–1,000 | 3–7 |
| Topaz | Apple | 800–1,000 | 4–8 |
| TropicSweet | Apple | 300 | — |
| Wealthy | Apple | 800–1,000 | 2–8 |
| Winesap | Apple | 800 | 5–8 |
| Yellow Transparent | Apple | 800–1,000 | 3–8 |
| Blenheim | Apricot | 400 | 7–9 |
| Goldcot | Apricot | 800 | 4–9 |
| Harcot | Apricot | 700 | 4–9 |
| Moongold | Apricot | — | 4–9 |
| Moorpark | Apricot | 600 | 6–9 |
| Puget Gold | Apricot | 600 | 6–9 |
| Sungold | Apricot | — | 4–9 |
| Tilton | Apricot | 600 | 5–9 |
| Tomcot | Apricot | 500 | 4–9 |
| Wenatchee Moorpark | Apricot | 700 | 5–9 |
| Black Mission | Fig | 100 | 7–9 |
| Brown Turkey | Fig | 100 | 7–9 |
| Desert King | Fig | 100 | 5–9 |
| Kadota | Fig | 100 | 7–9 |
| Violette de Bordeaux | Fig | — | 5–10 |
| Arctic Star | Nectarine | 300 | — |
| Double Delight | Nectarine | 300 | — |
| Fantasia | Nectarine | 500 | 4–9 |
| Flavortop | Nectarine | 650 | — |
| Harko | Nectarine | 800 | — |
| Independence | Nectarine | 700 | — |
| Mericrest | Nectarine | 800 | — |
| Panamint | Nectarine | 250 | — |
| Snow Queen | Nectarine | 250–300 | — |
| August Pride | Peach | 200–300 | — |
| Babcock | Peach | 250–300 | — |
| Belle of Georgia | Peach | 750–900 | — |
| Contender | Peach | 900+ | 4–8 |
| Cresthaven | Peach | 900+ | — |
| Donut | Peach | 200–300 | — |
| Elberta | Peach | 750–900 | — |
| Eva's Pride | Peach | 100–200 | — |
| Flameprince | Peach | 750–900 | — |
| Flordacrest | Peach | 350 | — |
| Flordaprince | Peach | 150 | — |
| Frost | Peach | 700 | — |
| Gulfprince | Peach | 400 | — |
| Harvester | Peach | 750–900 | — |
| Junegold | Peach | 600–750 | — |
| Loring | Peach | 750–900 | — |
| Mid-Pride | Peach | 250 | — |
| O'Henry | Peach | 750 | — |
| Redglobe | Peach | 750–900 | — |
| Redhaven | Peach | 900+ | 5–9 |
| Redskin | Peach | 750–900 | — |
| Reliance | Peach | 1,000 | 4–8 |
| Suncrest | Peach | 500 | — |
| Tropic Snow | Peach | 225 | — |
| TropicBeauty | Peach | 150 | — |
| UFGold | Peach | 200 | — |
| UFOne | Peach | 250 | — |
| UFSun | Peach | 100 | — |
| 20th Century | Pear | 300–400 | — |
| Bartlett | Pear | 500–600 | 5–9 |
| Bosc | Pear | 500–600 | 5–9 |
| Chojuro | Pear | 450 | — |
| Comice | Pear | 600 | 5–9 |
| D'Anjou | Pear | 800 | — |
| Harrow Delight | Pear | 800 | — |
| Hosui | Pear | 300–400 | 5–10 |
| Kieffer | Pear | 200–300 | — |
| Moonglow | Pear | 400–500 | — |
| Seckel | Pear | 500 | 5–8 |
| Shinko | Pear | 450 | — |
| Shinseiki | Pear | 250–300 | 5–10 |
| Summercrisp | Pear | — | 4–8 |
| Warren | Pear | 600 | — |
| Yoinashi | Pear | 300–400 | — |
| Fuyu | Persimmon | 200 | 7–10 |
| Hachiya | Persimmon | 200 | — |
| Meader | Persimmon | — | 5–9 |
| Prok | Persimmon | — | 5–8 |
| Saijo | Persimmon | 200 | 7–9 |
| Alderman | Plum | — | 3–8 |
| Beauty | Plum | 250 | — |
| Blue Damson | Plum | 800 | — |
| Burgundy | Plum | 300 | 5–9 |
| Dapple Dandy | Plum | 400–500 | 5–10 |
| Elephant Heart | Plum | 500 | — |
| Flavor Grenade | Plum | 300–400 | — |
| Flavor King | Plum | 400 | — |
| Flavor Supreme | Plum | 700–800 | — |
| French Improved Prune | Plum | 800 | — |
| Green Gage | Plum | 700 | — |
| Italian Prune | Plum | 800 | 4–9 |
| Methley | Plum | 250 | 5–9 |
| Santa Rosa | Plum | 300 | — |
| Satsuma | Plum | 300 | — |
| Shiro | Plum | 400–500 | 5–9 |
| Stanley | Plum | 800 | 4–9 |
| Superior | Plum | — | 4–8 |
| Angel Red | Pomegranate | — | 7–11 |
| Parfianka | Pomegranate | 100–200 | 7–10 |
| Salavatski | Pomegranate | — | 7–10 |
| Bing | Sweet Cherry | 700–900 | 5–8 |
| Black Tartarian | Sweet Cherry | 700 | 5–9 |
| Brooks | Sweet Cherry | 500 | — |
| Craig's Crimson | Sweet Cherry | 500–600 | 4–9 |
| Kansas Sweet | Sweet Cherry | 500 | 6–8 |
| Lambert | Sweet Cherry | 800 | 5–8 |
| Lapins | Sweet Cherry | 500 | 5–9 |
| Rainier | Sweet Cherry | 700 | 5–9 |
| Royal Ann | Sweet Cherry | 700 | 5–7 |
| Royal Rainier | Sweet Cherry | 500 | 5–9 |
| Stella | Sweet Cherry | 400–500 | 5–9 |
| Sunburst | Sweet Cherry | 800 | — |
| Sweetheart | Sweet Cherry | — | 5–9 |
| Van | Sweet Cherry | 700 | 4–9 |
| Balaton | Tart Cherry | — | 4–9 |
| Early Richmond | Tart Cherry | 700 | 4–9 |
| English Morello | Tart Cherry | 500 | 4–9 |
| Evans Bali | Tart Cherry | 400–700 | 3–9 |
| Meteor | Tart Cherry | 800 | 4–9 |
| Montmorency | Tart Cherry | 500 | 4–7 |
| North Star | Tart Cherry | 500 | 4–8 |
Keep browsing
Sources
- [1] Open-Meteo / Copernicus ERA5. Historical Weather API (hourly 2m temperature) — accessed July 2026
- [2] USDA / PRISM (Oregon State University). 2023 USDA Plant Hardiness Zone Map — accessed July 2026